ВЧ Кабель 5D-FB
![]() Нажмите, чтобы увеличить |
|
Кабель диаметром около 8мм с плотным двойным экраном из плетёной сетки + сплошным экраном из фольги, монолитным центральным проводником из чистой меди с улучшенными эксплуатационными характеристиками, достигнутыми за счет использования физически вспененного диэлектрика. Коэффициент погонного затухания 5D-FB не хуже, чем у кабеля RG-213/U, имеющего в 1,5 раза больший диаметр. Оболочка кабеля изготовлена из материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и атмосферным осадкам и перепадам температур.
Поставляется в бухтах по 100м.
Характеристики | |
---|---|
Центральный проводник | медь, Ø 1,8 мм |
Диэлектрик | вспененный полиэтилен, Ø 5,0 мм |
Основной экран | двухсторонняя фольга, Ø 5,15 мм |
Оплетка | луженая медь, Ø 5,9 мм |
Оболочка | ПВХ, Ø 7,5 мм |
Коэффициент укорочения | 1,23 |
Относительная диэлектрическая проницаемость | 1,50 |
Импеданс | 50 Ом |
Номинальная погонная емкость | 81,69 пФ/м |
Номинальная погонная индуктивность | 0,20 мкГн/м |
Сопротивление центрального проводника по постоянному току | 6,91 Ом/км |
Сопротивление оплетки по постоянному току | 10,5 Ом/км |
Сопротивление изоляции | 1000 МОм/км |
Испытательное напряжение изоляции частотой 50 Гц | 2000 В |
Максимальная эффективность экранирования | 90 дБ |
Напряжение пробоя оболочки | 5000 В |
Минимальный радиус изгиба | 90 мм |
Стойкость к сдавливанию | 0,36 кг/мм |
Усилие на разрыв | 54,5 кг |
Рабочая температура | от -40 до +70 ° |
Таблица затухания кабеля 5D-FB
Частота, МГц | Затухание, дБ/100м | Частота, МГц | Затухание, дБ/100м |
150 | 7,4 | 1200 | 23,0 |
450 | 13,5 | 1800 | 28,9 |
800 | 18,6 | 1900 | 29,8 |
900 | 19,7 | 2450 | 34,4 |
Нет отзывов
Написать отзыв
Ваше Имя:
Ваш отзыв: Заметка: Для того чтобы задать вопрос используйте форму обратной связи HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

Ваш отзыв: Заметка: Для того чтобы задать вопрос используйте форму обратной связи HTML теги не принимаются! Используйте обычный текст.
Рейтинг: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: